Kratki BLANKA 8-BS prosklené boky L+P
Kód: KRABLANKA/LP/BSDetailní popis produktu
Dohoření částic paliva díky deflektoru, který prodlužuje cestu výfukových plynů.
Zabudovaný průměr sání vzduchu 125, který přivádí do topeniště čerstvý vzduch z vnějšku budovy, což zlepšuje spalování.
Snížení škodlivých emisí CO do atmosféry regulací přívodu sekundárního vzduchu.
Maximální využití tepla díky hustě uspořádaným chladičům.
EKOLOGICKÉ SPALOVÁNÍ
Zařízení splňuje požadavky Ekodesignu a normy BImSchV 2 , která určuje maximální emise CO.
BEZPEČNOST NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Dokonalá těsnost díky masivním svarům provedeným v ochranném štítu ušlechtilého plynu.
Ocelové prvky jsou řezány laserem na moderních zařízeních a následně ohýbány na CNC ohýbacích strojích.
Přední strana vložky je opatřena žáruvzdornou keramikou, která odolá teplotám až 660°C.
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Elegantní a pohodlná rukojeť.
Lze použít v různých podmínkách instalace, díky nastavitelným nohám a pohyblivému výstupu výfukových plynů s 360° nastavením.
MODERNÍ DESIGN
Krbová vložka se dvěma skleněnými tabulemi umístěnými k sobě v pravém úhlu (skla spojená bez sloupku).
Technická data
Verze | Levá, pravá |
---|---|
Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
Rozsah topného výkonu (kW) | 7,5 - 11,0 |
Tepelná účinnost (%) | 78 |
Teplota výfukových plynů (oC) | 285 |
Maximální délka polen (cm) | třicet |
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2) | ≥500 |
Minimální požadovaná aktivní plocha výstupních mřížek (cm2) | ≥700 |
Průměr výstupu spalin (mm) | 160 |
Barva | Černá |
Zavírání | NE |
Materiál | ocel |
Směr otevírání dveří | Vlevo, odjet |
Energetická třída | A |
---|---|
koeficient EEI | 102,79 |
Tepelný výkon pro vytápění (kW) | 8 |
Emise CO (při 13 % O2) ≤ uvedené v % | 0,1 |
Emise pylu (mg/Nm3) | 36 |
Splňuje kritéria | Ekodesign, BImSchV 2 |
---|
Designové vlastnosti | Sání vzduchu, popelník, obložení spalovací komory |
---|---|
Typ přední části | Ocelové čelo s keramickým sklem |
Typ paliva | Kořeněné tvrdé dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
EAN | 5901350051993 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbové vložky třístranné |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Délka polen v cm: | 30 |
Hmotnost v kg: | 121 |
Jmenovitý výkon v kW: | 8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.